Zur Lage der Trainingsstätten und Beschreibung der Hallen.
Damen
| 1. Damen (LL) | Montag | 18:15-20:00 Uhr | KBS |
| Donnerstag | 18:00-20:00 Uhr | KBS | |
| 2. Damen (KL) | Montag | 18:15-20:00 Uhr | KBS |
Herren
| 1. Herren (LL) | Dienstag | 20:00-22:00 Uhr | Sporthalle Ravensberg |
| Donnerstag | 18:00-20:00 Uhr | Kreisgymnasium | |
| 2. Herren (BK) | Montag | 18:15-20:00 Uhr | KBS |
| Donnerstag | 18:00-20:00 Uhr | KBS | |
| 3. Herren (BK) | Dienstag | 18:00-20:00 Uhr | Sporthalle Ravensberg |
| Donnerstag | 17:30-19:00 Uhr | Sporthalle Ravensberg |
Jugend
| A-Jugend wb. (ab 16 Jahre) | Donnerstag | 16:00-17:30 Uhr | Sporthalle Ravensberg |
| B/C-Jugend wb. (ab 14 Jahre) | Mittwoch | 18:00-20:00 Uhr | Kreisgymnasium |
| D-Jugend wb. (ab 12 Jahre) | Dienstag | 16:00-18:00 Uhr | KBS |
| E-Jugend wb. (ab 10 Jahre) | Dienstag | 16:00-18:00 Uhr | KBS |
Hobby
| Hobby Mixed I | Dienstag | 20:00-22:00 Uhr | Grundschule Lindenschule |
| Hobby Mixed II | Mittwoch | 20:00-22:00 Uhr | Grundschule Gartnisch |
| Hobby Leistung | Mittwoch | 20:00-22:00 Uhr | Kreisgymnasium |
| Hobby Mixed III | Donnerstag | 18:00-20:00 Uhr | KBS |